Finland · SFS
CW111C
SFS EN 12163
Chemical composition
wt% · log scale- min – max range
- typical value
Mechanical properties
value range by conditionChemical composition
| Element | min | max | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Cu | Bal | |||
| Fe | 0.2 | |||
| Mn | 0.1 | |||
| Ni | 1.6 | 2.5 | ||
| Pb | 0.02 | |||
| Si | 0.4 | 0.8 | ||
| Total Others | 0.3 |
Mechanical properties
| Heat treatment / condition | Yield strength | Tensile strength | Elongation | Reduction of area | Impact energy | Hardness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| steel bars, H060, > 2 < 80 mm | HV 65–95;HB 60–90 | |||||
| steel bars, H090, > 50 < 80 mm | HV 95–145;HB 90–140 | |||||
| steel bars, H100, > 30 < 50 mm | HV 105–155;HB 100–150 | |||||
| steel bars, H115, > 2 < 30 mm | HV 120–170;HB 115–165 | |||||
| steel bars, H150, > 2 < 80 mm | HV 155–205;HB 150–200 | |||||
| steel bars, H155, > 50 < 80 mm | HV ≥165;HB ≥155 | |||||
| steel bars, H165, > 30 < 50 mm | HV ≥175;HB ≥165 | |||||
| steel bars, H180, > 2 < 30 mm | HV ≥190;HB ≥180 | |||||
| steel bars, R260, > 2 < 80 mm | 90 | ≥260 | ≥35 | |||
| steel bars, R320, > 50 < 80 mm | 230 | ≥320 | ≥15 | |||
| steel bars, R380, > 30 < 50 mm | 330 | ≥380 | ≥10 | |||
| steel bars, R410, > 2 < 30 mm | 370 | ≥410 | ≥8 | |||
| steel bars, R490, > 2 < 80 mm | 370 | ≥490 | ≥15 | |||
| steel bars, R550, > 50 < 80 mm | 430 | ≥550 | ≥10 | |||
| steel bars, R600, > 30 < 50 mm | 510 | ≥600 | ≥10 | |||
| steel bars, R640, > 2 < 30 mm | 620 | ≥640 | ≥10 |
Physical properties
20.0
| Elastic modulus | Mean thermal expansion | Thermal conductivity | Specific heat | Resistivity | Density | Poisson's ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 |
Similar grades
| Grade | Region | System |
|---|---|---|
| CW111C | UNI | |
| CW111C | UNE | |
| CuNi2Si | UNE | |
| CW111C | SS | |
| CW111C | SNV | |
| CuNi2Si | SNV | |
| CuNi2Si | SFS | |
| CW111C | PN | |
| CuNi2Si | PN | |
| CW111C | ONORM | |
| CuNi2Si | ONORM | |
| CW111C | NS | |
| CuNi2Si | NS | |
| CW111C | NBN | |
| CuNi2Si | NBN | |
| CW111C | MSZ | |
| CuNi2Si | MSZ | |
| CW111C | DIN | |
| CW111C | Czech Republic | CSN |
| CuNi2Si | Czech Republic | CSN |
| CW111C | B.S. | |
| CW111C | Bulgaria | BDS |
| CuNi2Si | Bulgaria | BDS |
| CW111C | ASRO | |
| CuNi2Si | ASRO | |
| CW111C | AFNOR NF | |
| CuNi2Si | AFNOR NF | |
| CuNi2Si | UNI | |
| CuNi2Si | B.S. | |
| CuNi2Si | SS | |
| CuNi 2 Si | DIN |