中国 · GB
85
GB/T 699:2015 — 优质碳素结构钢
化学成分
| 元素 | min | max | 相似 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.82 | 0.9 | ||
| Cr | 0.25 | |||
| Cu | 0.25 | 热压力加工用钢铜含量应不大于0.20% | 热压力加工用钢铜含量应不大于0.20% | |
| Mn | 0.5 | 0.8 | ||
| Ni | 0.3 | |||
| P | 0.035 | |||
| S | 0.035 | |||
| Si | 0.17 | 0.37 |
力学性能
| 热处理 / 状态 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 | 冲击功 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢棒 淬火和回火 | ≥980 | ≥1130 | ≥6 | ≥30 | ||
| 钢棒 热轧或热锻 | HB ≤302 | |||||
| 钢棒 退火 | HB ≤255 |
热处理
| 类别 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 热处理工艺 | 回火 | 480℃±50℃ |
| 热处理工艺 | 淬火 | 820℃±20℃,保温不少于30min,油冷 |