中国 · GB
85
GB/T 1222:2007 — 弹簧钢
化学成分
| 元素 | min | max | 相似 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.82 | 0.9 | ||
| Cr | 0.25 | |||
| Cu | 0.25 | May be specified by the purchaser and contract as 0.20 % maximum. | May be specified by the purchaser and contract as 0.20 % maximum. | |
| Mn | 0.5 | 0.8 | ||
| Ni | 0.25 | |||
| P | 0.035 | |||
| S | 0.035 | |||
| Si | 0.17 | 0.37 |
力学性能
| 热处理 / 状态 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 | 冲击功 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wires 油淬火及回火 | ≥980 ReL | ≥1130 | ≥6 Lo = 100mm | ≥30 | ||
| Wires 热轧 | HB ≤302 HBW |