德国 · DIN
CuSi1
DIN 17900 — Copper and copper alloys
化学成分
| 元素 | min | max | 相似 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Al | 0.02 | |||
| Cu | Bal | Bal | ||
| Fe | 0.8 | |||
| Mn | 0.7 | |||
| P | 0.02 | |||
| Pb | 0.05 | |||
| Si | 0.8 | 2 | ||
| Total oth. | 0.5 | |||
| Zn | 1.5 |
物理性能
| 弹性模量 | 平均热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | 密度 | 泊松比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 |
德国 · DIN
DIN 17900 — Copper and copper alloys
| 元素 | min | max | 相似 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Al | 0.02 | |||
| Cu | Bal | Bal | ||
| Fe | 0.8 | |||
| Mn | 0.7 | |||
| P | 0.02 | |||
| Pb | 0.05 | |||
| Si | 0.8 | 2 | ||
| Total oth. | 0.5 | |||
| Zn | 1.5 |
| 弹性模量 | 平均热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | 密度 | 泊松比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 |