瑞士 · SNV

CW451K

SN EN 12166 — 铜及铜合金 - 一般用途的电线

化学成分

wt% · 对数刻度
0.0010.010.1110Fe0.1Ni0.2P0.01 – 0.4Pb0.02Sn4.5 – 5.5Total Others0.2Zn0.2
  • min – max 范围
  • 典型值

力学性能

按热处理状态分组
硬度0 < 20Wires  H075  > 4,0 mm,HV硬度5 < 4Wires  H080  > 1,0 mm,HV硬度0 < 20Wires  H125  > 4,0 mm,HV硬度5 < 4Wires  H130  > 1,0 mm,HV

化学成分

ElementminmaxSimilarRemarks
Cu​​Bal​​
Fe0.1
Ni0.2
P0.010.4
Pb0.02
Sn4.55.5
Total Others0.2
Zn0.2

力学性能

热处理 / 状态屈服强度抗拉强度伸长率断面收缩率冲击功硬度
Wires  H075  > 4,0 mm,HV0 < 20 75 125.00
Wires  H080  > 1,0 mm,HV5 < 4 80 130.00
Wires  H125  > 4,0 mm,HV0 < 20 125 160.00
Wires  H130  > 1,0 mm,HV5 < 4 130 160.00
Wires  H150  > 4,0 mm,HV0 < 8 150 180.00
Wires  H155  > 1,0 mm,HV5 < 4 155 185.00
Wires  H175  > 4,0 mm,HV0 < 8 175 205.00
Wires  H180  > 1,0 mm,HV5 < 4 180 210.00
Wires  H200  > 1,0 mm,HV5 < 4 200 230.00
Wires  H225  > 1,0 mm,HV5 < 4 225
Wires  R320  > 4,0 mm,0 < 20320 410.0055
Wires  R330  > 1,0 mm,5 < 4330 420.00
Wires  R350  > 0,5 mm,5 < 1350 440.00
Wires  R360  > 0,5 mm,1 < 0360 450.00
Wires  R400  > 4,0 mm,0 < 20400 500.0025
Wires  R410  > 1,0 mm,5 < 4410 510.00
Wires  R440  > 0,5 mm,5 < 1440 540.00
Wires  R450  > 0,5 mm,1 < 0450 550.00
Wires  R470  > 4,0 mm,0 < 8470 570.00
Wires  R500  > 1,0 mm,5 < 4500 600.00
Wires  R540  > 0,5 mm,5 < 1540 640.00
Wires  R550  > 0,5 mm,1 < 0550 660.00
Wires  R560  > 4,0 mm,0 < 8560 660.00
Wires  R590  > 1,0 mm,5 < 4590 690.00
Wires  R630  > 0,5 mm,5 < 1630 740.00
Wires  R660  > 0,5 mm,1 < 0660 780.00
Wires  R690  > 1,0 mm,5 < 4690 850.00
Wires  R730  > 0,5 mm,5 < 1730 900.00
Wires  R780  > 0,5 mm,1 < 0780 930.00
Wires  R850  > 1,0 mm,5 < 4850
Wires  R900  > 0,5 mm,5 < 1900
Wires  R930  > 0,5 mm,1 < 0930

物理性能

20.0

弹性模量平均热膨胀系数热导率比热容电阻率密度泊松比
8.90

相似牌号

牌号地区标准体系
CW451K意大利UNI
CW451K西班牙UNE
CuSn5西班牙UNE
CW451K瑞典SS
CuSn5瑞士SNV
CW451K芬兰SFS
CuSn5芬兰SFS
CW451K波兰PN
CuSn5波兰PN
CW451K奥地利ONORM
CuSn5奥地利ONORM
CW451K挪威NS
CuSn5挪威NS
CW451K比利时NBN
CuSn5比利时NBN
CW451K匈牙利MSZ
CuSn5匈牙利MSZ
CW451K德国DIN
CW451K捷克CSN
CuSn5捷克CSN
CW451K英国B.S.
CW451K保加利亚BDS
CuSn5保加利亚BDS
CW451K罗马尼亚ASRO
CuSn5罗马尼亚ASRO
CW451K法国AFNOR NF
CuSn5法国AFNOR NF
CuSn5意大利UNI
CuSn5英国B.S.
CuSn5瑞典SS
CuSn5德国DIN