瑞士 · SNV
CuBe2Pb
SN EN 12166 — 铜及铜合金 - 一般用途的电线
化学成分
| 元素 | min | max | 相似 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Be | 1.8 | 2 | ||
| Co | 0.3 | |||
| Cu | Bal | Bal | ||
| Fe | 0.2 | |||
| Ni | 0.3 | |||
| Pb | 0.2 | 0.6 | ||
| Total Others | 0.5 |
力学性能
| 热处理 / 状态 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 | 冲击功 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wires H090 > 0,HV | 2 <= 10 mm ≤90 | |||||
| Wires H120 > 1 <= 10 mm | HV 120–190 | |||||
| Wires H170 > 1 <= 10 mm | HV 170–220 | |||||
| Wires H220 > 0,HV | 2 <= 10 mm ≤220 | |||||
| Wires H350 > 0,HV | 2 <= 10 mm ≤350 | |||||
| Wires H360 > 1 <= 10 mm | HV 360–450 | |||||
| Wires H370 > 1 <= 10 mm | HV 370–440 | |||||
| Wires H380 > 1 <= 10 mm | HV 380–450 | |||||
| Wires H390 > 0,HV | 2 <= 1 mm ≤390 | |||||
| Wires R1100 > 1 <= 10 mm | 1050 | 1100–1320 | ≥8 | |||
| Wires R1130 > 0,2 <= 1 mm | 1090.00 | ≤1130 | ||||
| Wires R1190 > 1 <= 10 mm | 1150 | 1190–1450 | ≥2 | |||
| Wires R1270 > 1 <= 10 mm | 1250 | 1270–1490 | ≥2 | |||
| Wires R1310 > 0,2 <= 1 mm | 1300.00 | ≤1310 | ≤1 | |||
| Wires R1310 > 1 <= 10 mm | 1300 | 1310–1520 | ≥1 | |||
| Wires R390 > 0,2 <= 1 mm | 220.00 | ≤390 | ||||
| Wires R410 > 1 <= 10 mm | 200 | 410–540 | ≥20 | |||
| Wires R510 > 1 <= 10 mm | 480 | 510–610 | ≥15 | |||
| Wires R580 > 1 <= 10 mm | 570 | 580–690 | ≥10 | |||
| Wires R750 > 0,2 <= 10 mm | 920.00 | ≤750 | ||||
| Wires R750 > 1 <= 10 mm | 800 | 750–1140 | ≥2 |
物理性能
| 弹性模量 | 平均热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | 密度 | 泊松比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 |
相似牌号
| 牌号 | 地区 | 标准体系 |
|---|---|---|
| CW102C | UNI | |
| CW102C | UNE | |
| CuBe2Pb | UNE | |
| CW102C | SS | |
| CuBe2Pb | SS | |
| CW102C | SNV | |
| CW102C | SFS | |
| CuBe2Pb | SFS | |
| CW102C | PN | |
| CuBe2Pb | PN | |
| CW102C | ONORM | |
| CuBe2Pb | ONORM | |
| CW102C | NS | |
| CuBe2Pb | NS | |
| CW102C | NBN | |
| CuBe2Pb | NBN | |
| CW102C | MSZ | |
| CuBe2Pb | MSZ | |
| CW102C | DIN | |
| CW102C | CSN | |
| CuBe2Pb | CSN | |
| CW102C | B.S. | |
| CW102C | 保加利亚 | BDS |
| CuBe2Pb | 保加利亚 | BDS |
| CW102C | ASRO | |
| CuBe2Pb | ASRO | |
| CW102C | AFNOR NF | |
| CuBe2Pb | AFNOR NF | |
| CuBe2Pb | UNI | |
| CuBe2Pb | B.S. | |
| CuBe2Pb | DIN |