德国 · DIN
CW100C
DIN EN 1654 — 弹性元件和接插件用铜带
化学成分
| 元素 | min | max | 相似 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Be | 1.6 | 1.8 | ||
| Co | 0.3 | |||
| Cu | Bal | Bal | ||
| Fe | 0.2 | |||
| Ni | 0.3 | |||
| Total Others | 0.5 |
力学性能
| 热处理 / 状态 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 | 冲击功 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢带 B700 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤330 | |||||
| 钢带 B740 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤340 | |||||
| 钢带 B800 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤360 | |||||
| 钢带 B890 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤370 | |||||
| 钢带 H090 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤90 | |||||
| 钢带 H120 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤120 | |||||
| 钢带 H180 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤180 | |||||
| 钢带 H210 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤210 | |||||
| 钢带 H330 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤330 | |||||
| 钢带 H340 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤340 | |||||
| 钢带 H360 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤360 | |||||
| 钢带 H370 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤370 | |||||
| 钢带 R1030 > 0,1 <= 1 mm | ≤1030 | ≤3 | ||||
| 钢带 R1100 > 0,1 <= 1 mm | ≤1100 | ≤3 | ||||
| 钢带 R1170 > 0,1 <= 1 mm | ≤1170 | |||||
| 钢带 R1240 > 0,1 <= 1 mm | ≤1240 | |||||
| 钢带 R410 > 0,1 <= 1 mm | ≤410 | ≤35 | ||||
| 钢带 R510 > 0,1 <= 1 mm | ≤510 | ≤15 | ||||
| 钢带 R580 > 0,1 <= 1 mm | ≤580 | ≤8 | ||||
| 钢带 R680 > 0,1 <= 1 mm | ≤680 | ≤2 | ||||
| 钢带 Y1030 > 0,1 <= 1 mm | ≤1030 | |||||
| 钢带 Y1060 > 0,1 <= 1 mm | ≤1060 | |||||
| 钢带 Y190 > 0,1 <= 1 mm | ≤190 | ≤35 | ||||
| 钢带 Y410 > 0,1 <= 1 mm | ≤410 | ≤15 | ||||
| 钢带 Y510 > 0,1 <= 1 mm | ≤510 | ≤8 | ||||
| 钢带 Y510 > 0,HV | 1 <= 1 mm ≤180 | |||||
| 钢带 Y620 > 0,1 <= 1 mm | ≤620 | ≤2 | ||||
| 钢带 Y890 > 0,1 <= 1 mm | ≤890 | ≤3 | ||||
| 钢带 Y930 > 0,1 <= 1 mm | ≤930 | ≤3 |
物理性能
20.0
| 弹性模量 | 平均热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | 密度 | 泊松比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 |
相似牌号
| 牌号 | 地区 | 标准体系 |
|---|---|---|
| CW100C | UNI | |
| CuBe1 | 7 | 意大利 |
| CW100C | UNE | |
| CuBe1 | 7 | 西班牙 |
| CW100C | SS | |
| CW100C | SNV | |
| CuBe1 | 7 | 瑞士 |
| CW100C | SFS | |
| CuBe1 | 7 | 芬兰 |
| CW100C | PN | |
| CuBe1 | 7 | 波兰 |
| CW100C | ONORM | |
| CuBe1 | 7 | 奥地利 |
| CW100C | NS | |
| CuBe1 | 7 | 挪威 |
| CW100C | NBN | |
| CuBe1.7 | NBN | |
| CW100C | MSZ | |
| CuBe1 | 7 | 匈牙利 |
| CW100C | CSN | |
| CuBe1 | 7 | 捷克 |
| CW100C | B.S. | |
| CW100C | 保加利亚 | BDS |
| CuBe1 | 7 | 保加利亚 |
| CW100C | ASRO | |
| CuBe1 | 7 | 罗马尼亚 |
| CW100C | AFNOR NF | |
| B194 C17000 | ASTM | |
| CW101C | EN | |
| CuBe2 | EN | |
| CuBe1.7 | AFNOR NF | |
| CuBe1.7 | B.S. | |
| C17000 | UNS | |
| CuBe1.7 | SS | |
| 2.1245 | DIN | |
| CuBe 1 | 7 | 德国 |