全球 · 企业标准
Timetal 834
--
化学成分
| 元素 | min | max | 相似 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Al | 5.5 | 6.1 | ||
| C | 0.04 | 0.08 | ||
| Fe | 0.05 | |||
| H | 0.006 | |||
| Mo | 0.25 | 0.75 | ||
| N | 0.03 | |||
| Nb | 0.5 | 1 | ||
| O | 0.075 | 0.15 | ||
| Si | 0.2 | 0.6 | ||
| Sn | 3 | 5 | ||
| Ti | Bal | Bal | ||
| Total Each | 0.05 | |||
| Total Others | 0.2 | |||
| Zr | 3 | 5 |
力学性能
| 热处理 / 状态 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 | 冲击功 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锻件 固溶处理及时效处理 | ≥910 | ≥1030 | ≥6 5D | ≥15 |