美国 · ASME
SA-656 Type 3 Grade 415
ASME SA-656/SA-656M — Hot-Rolled Structural Steel, High-Strength Low-Alloy Plate with Improved Formability
化学成分
| 元素 | min | max | 相似 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.18 | |||
| Mn | 1.65 | |||
| N | 0.02 | |||
| Nb | 0.008 | 0.1 | ||
| P | 0.025 | |||
| S | 0.035 | |||
| Si | 0.6 | |||
| V | 0.08 |
力学性能
| 热处理 / 状态 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 | 冲击功 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plates 轧制 t <= 40 mm | ≥415 | ≥485 | ≥20 Lo = 50mm; A = min 17% in Lo = 200mm |
物理性能
20.0
| 弹性模量 | 平均热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | 密度 | 泊松比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.30 | 7.75 | 0.30 |
高/低温力学性能
| 热处理 / 状态 | 温度 ℃ | max |
|---|---|---|
| Plates t <= 50 mm | 350 | 253 |
| Plates t <= 50 mm | 325 | 261 |
| Plates t <= 50 mm | 300 | 269 |
| Plates t <= 50 mm | 275 | 277 |
| Plates t <= 50 mm | 250 | 284 |
| Plates t <= 50 mm | 225 | 290 |
| Plates t <= 50 mm | 200 | 295 |
| Plates t <= 50 mm | 175 | 300 |
| Plates t <= 50 mm | 150 | 305 |
| Plates t <= 50 mm | 125 | 309 |
| Plates t <= 50 mm | 100 | 314 |
| Plates t <= 50 mm | 65 | 324 |
| Plates t <= 50 mm | 40 | 345 |
| Plates t <= 50 mm | -30 | 345 |
| 热处理 / 状态 | 温度 ℃ | max |
|---|---|---|
| Plates t <= 50 mm | 350 | 414 |
| Plates t <= 50 mm | 325 | 414 |
| Plates t <= 50 mm | 300 | 414 |
| Plates t <= 50 mm | 250 | 414 |
| Plates t <= 50 mm | 200 | 414 |
| Plates t <= 50 mm | 150 | 414 |
| Plates t <= 50 mm | 100 | 414 |
| Plates t <= 50 mm | 40 | 414 |
| Plates t <= 50 mm | -30 | 414 |
相似牌号
| 牌号 | 地区 | 标准体系 |
|---|---|---|
| SA-656 Type 3 Grade 80 | ASME | |
| SA-656 Type 3 Grade 70 | ASME | |
| SA-656 Type 3 Grade 60 | ASME | |
| SA-656 Type 3 Grade 50 | ASME | |
| SA-656 Type 3 Grade 550 | ASME | |
| SA-656 Type 3 Grade 485 | ASME | |
| SA-656 Type 3 Grade 345 | ASME |