国际标准 · ISO
CuPb15Sn8
ISO 1338:1977 — Cast copper alloys - Composition and mechanical properties
化学成分
| 元素 | min | max | 相似 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Al | 0.01 | for both ingots and casting | for both ingots and casting | |
| Cu | 75 | 78.5 | for castings 75 < Cu < 79%; Including Ni | for castings 75 < Cu < 79%; Including Ni |
| Fe | 0.15 | for castings Fe < 0.25% | for castings Fe < 0.25% | |
| Mn | 0.2 | for both ingots and casting | for both ingots and casting | |
| Ni | 2 | for both ingots and casting | for both ingots and casting | |
| P | 0.05 | for castings P < 0.1%; For continuous casting P < 1.5% | for castings P < 0.1%; For continuous casting P < 1.5% | |
| Pb | 13.5 | 16.5 | for castings 13 < Pb < 17% | for castings 13 < Pb < 17% |
| S | 0.1 | for both ingots and casting | for both ingots and casting | |
| Sb | 0.5 | for both ingots and casting | for both ingots and casting | |
| Si | 0.01 | for both ingots and casting | for both ingots and casting | |
| Sn | 7.2 | 9 | for castings 7 < Sn < 9% | for castings 7 < Sn < 9% |
| Zn | 2 | for both ingots and casting | for both ingots and casting |
力学性能
| 热处理 / 状态 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 | 冲击功 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢锭或铸件 Sand cast | ≥80 | ≥170 | ≥5 | |||
| 钢锭或铸件 连续或离心铸造 | ≥100 For information only | ≥220 | ≥8 |
物理性能
15.0
| 弹性模量 | 平均热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | 密度 | 泊松比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.00 |