瑞典 · SS
C 50 E
SS EN 10083-2 — 淬火和回火钢 - 第2部分:非合金钢的交货技术条件。
化学成分
wt% · 对数刻度- min – max 范围
- 典型值
力学性能
按热处理状态分组化学成分
| Element | min | max | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.47 | 0.55 | ||
| Cr | 0.4 | |||
| Cr+Mo+Ni | 0.63 | If steels are ordered without mechanical requirements in the quenched and tempered or normalized condition | ||
| Mn | 0.6 | 0.9 | ||
| Mo | 0.1 | |||
| Ni | 0.4 | |||
| P | 0.03 | |||
| S | 0.35 | If agreed at the time of enquiry and order | ||
| Si | 0.4 |
力学性能
| 热处理 / 状态 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 | 冲击功 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面型材 Surface Hardened <= 100 mm | HR ≥56 HRC | |||||
| 棒材, 自由锻件和模锻件 正火(+N) 100 < d <= 250 mm or 100 < t<= 250 mm (d - 直径, 钢棒, 扁钢 | t - 厚度) | t - 厚度) | t - 厚度) | |||
| 棒材, 自由锻件和模锻件 正火(+N) 16 < d <= 100 mm or 16 < t<= 100 mm (d - 直径, 钢棒, 扁钢 | t - 厚度) | t - 厚度) | t - 厚度) | |||
| 棒材, 自由锻件和模锻件 正火(+N) d <= 16 mm or t<= 16 mm (d - 直径, 钢棒, 扁钢 | t - 厚度) | t - 厚度) | t - 厚度) | |||
| 棒材, 自由锻件和模锻件 淬火及回火 (+QT) 16 < d <= 40 mm or 8 < t <= 20 mm (d - 直径, 钢棒, 扁钢 | t - 厚度) | t - 厚度) | t - 厚度) | t - 厚度) | ||
| 棒材, 自由锻件和模锻件 淬火及回火 (+QT) 40 < d <= 100 mm or 20 < t <= 60 mm (d - 直径, 钢棒, 扁钢 | t - 厚度) | t - 厚度) | t - 厚度) | t - 厚度) | ||
| 棒材, 自由锻件和模锻件 淬火及回火 (+QT) d <= 16 mm or t <= 8 mm (d - 直径, 钢棒, 扁钢 | t - 厚度) | t - 厚度) | t - 厚度) | t - 厚度) | ||
| 棒材,HB | 半成品 处理以改进剪切性 (+S) 255 | |||||
| 棒材,自由锻件和模锻件 软化退火 (+A), 半成品, 扁钢 | 钢棒 HB |
物理性能
| 弹性模量 | 平均热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | 密度 | 泊松比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 |
典型物理值
| 密度 | 弹性模量 | 泊松比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7.85 | 200.00–207.00 | 0.27–0.30 | 低碳钢低合金钢的材料性能属性数值,此值不来源于标准,它是指示性指标,不能被用于设计用途。 |
热处理
| 类别 | 1 |
|---|---|
| 热处理曲线 | Hardness-Tempering |
| 热处理曲线 | TTT |
| 热处理曲线 | 淬透性 |
相似牌号
| 牌号 | 地区 | 标准体系 |
|---|---|---|
| 1.1206 | UNI | |
| C 50 E | UNI | |
| 1.1206 | UNE | |
| C 50 E | UNE | |
| 1.1206 | STAS | |
| C 50 E | STAS | |
| 1.1206 | SS | |
| 1.1206 | SNV | |
| C 50 E | SNV | |
| 1.1206 | SFS | |
| C 50 E | SFS | |
| 1.1206 | PN | |
| C 50 E | PN | |
| 1.1206 | ONORM | |
| C 50 E | ONORM | |
| 1.1206 | NS | |
| 1.1206 | NBN | |
| 1.1206 | MSZ | |
| C 50 E | MSZ | |
| 1.1206 | CSN | |
| C 50 E | CSN | |
| 1.1206 | 保加利亚 | BDS |
| C 50 E | 保加利亚 | BDS |
| 1.1206 | B.S. | |
| 1.1206 | AFNOR NF | |
| C 50 E | NS | |
| C 50 E | NBN | |
| C 50 E | AFNOR NF | |
| C 50 E | DIN | |
| 1.1206 | DIN | |
| C 50 E | B.S. |