国际标准 · ISO
4961-347-77-E
ISO 15510:2010 — Stainless steels -- Chemical composition
化学成分
wt% · 对数刻度- min – max 范围
- 典型值
物理性能
随温度变化蠕变性能
- 10000.0h
- 100000.0h
温度 °C · 持久时间
化学成分
| Element | min | max | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.04 | 0.1 | ||
| Cr | 15 | 17 | ||
| Mn | 1.5 | |||
| Nb | 1.2 | >= 10x%C | ||
| Ni | 12 | 14 | ||
| P | 0.035 | |||
| S | 0.015 | |||
| Si | 0.3 | 0.6 |
物理性能
20.0
| 弹性模量 | 平均热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | 密度 | 泊松比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 | 16.00 | 450.00 | 0.78 | 7.95 |
蠕变性能
| 温度 ℃ | 时间 h | Rp1 |
|---|---|---|
| 580 | 10000.0h | 127.0 |
| 580 | 100000.0h | 91.0 |
| 590 | 10000.0h | 120.0 |
| 590 | 100000.0h | 84.0 |
| 600 | 10000.0h | 113.0 |
| 600 | 100000.0h | 78.0 |
| 610 | 10000.0h | 106.0 |
| 610 | 100000.0h | 73.0 |
| 620 | 10000.0h | 99.0 |
| 620 | 100000.0h | 67.0 |
| 630 | 10000.0h | 92.0 |
| 630 | 100000.0h | 61.0 |
| 640 | 10000.0h | 85.0 |
| 640 | 100000.0h | 55.0 |
| 650 | 10000.0h | 78.0 |
| 650 | 100000.0h | 49.0 |
| 660 | 10000.0h | 72.0 |
| 660 | 100000.0h | 44.0 |
| 670 | 10000.0h | 66.0 |
| 670 | 100000.0h | 39.0 |
| 680 | 10000.0h | 59.0 |
| 680 | 100000.0h | 34.0 |
| 690 | 10000.0h | 54.0 |
| 690 | 100000.0h | 30.0 |
| 700 | 10000.0h | 49.0 |
| 700 | 100000.0h | 26.0 |
| 710 | 10000.0h | 45.0 |
| 710 | 100000.0h | 24.0 |
| 720 | 10000.0h | 42.0 |
| 720 | 100000.0h | 21.0 |
| 730 | 10000.0h | 39.0 |
| 730 | 100000.0h | 19.0 |
| 740 | 10000.0h | 36.0 |
| 740 | 100000.0h | 17.0 |
| 750 | 10000.0h | 34.0 |
| 750 | 100000.0h | 16.0 |
相似牌号
| 牌号 | 地区 | 标准体系 |
|---|---|---|
| 1.4961 | UNI | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | UNI | |
| 1.4961 | UNE | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | UNE | |
| 1.4961 | STAS | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | STAS | |
| 1.4961 | SS | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | SS | |
| 1.4961 | SNV | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | SNV | |
| 1.4961 | SFS | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | SFS | |
| 1.4961 | PN | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | PN | |
| 1.4961 | ONORM | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | ONORM | |
| 1.4961 | NS | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | NS | |
| 1.4961 | NBN | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | NBN | |
| 1.4961 | MSZ | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | MSZ | |
| 1.4961 | CSN | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | CSN | |
| 1.4961 | 保加利亚 | BDS |
| X 8 CrNiNb 16 13 | 保加利亚 | BDS |
| 1.4961 | B.S. | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | B.S. | |
| 1.4961 | AFNOR NF | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | AFNOR NF | |
| 1.4961 | EN | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | EN | |
| X 8 CrNiNb 16 13 | DIN | |
| 1.4961 | DIN |